MICRO SWITCH CX 開關專為戶外危險環境而設計。這些外殼的構造可耐受內部爆炸的壓力。火焰通道能將爆炸性氣體冷卻到低于周圍氣體安全操作的最低溫度。
MICRO SWITCH80CX 系列開關有堅固的銅制外殼,可抗鹽水及其他腐蝕性環境。其不僅符合 NEMA 4X 抗腐蝕的保護要求,還符合其他 NEMA CX 開關的 CX 外殼標準。
產品的 O 形密封圈使外殼不僅不受天氣影響,而且位于規定的火焰通道之外,從而滿足防爆要求。除非特別訂購,否則所有微動開關都是順時針和逆時針旋轉。驅動機制可現場調節為順時針或逆時針旋轉。無需工具。
產品 | 機構認證和標準 | 外殼材料 | 執行器 |
---|---|---|---|
1172CX12 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 鋁 | 側面旋轉 |
1172CX2 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 鋁 | 側面旋轉 |
11CX1 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 鋁 | 側面旋轉 |
11CX11B-D01 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 鋁 | 側面旋轉 |
11CX12 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 鋁 | 側面旋轉 |
11CX12-D01 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 鋁 | 側面旋轉 |
11CX12C | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 鋁 | 側面旋轉 |
11CX12E | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 鋁 | 側面旋轉 |
11CX1C | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 鋁 | 側面旋轉 |
11CX2 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 鋁 | 側面旋轉 |
11CX2E | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 鋁 | 側面旋轉 |
12CX1 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 鋁 | 側面旋轉 |
12CX12 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 鋁 | 側面旋轉 |
12CX2 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 鋁 | 側面旋轉 |
12CX2A | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 鋁 | 側面旋轉 |
14CX1 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 鋁 | 側面旋轉 |
14CX11 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 鋁 | 側面旋轉 |
16CX1 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 鋁 | 側面旋轉 |
16CX12 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 鋁 | 側面旋轉 |
16CX12C | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 鋁 | 側面旋轉 |
16CX1C | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 鋁 | 側面旋轉 |
16CX2 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 鋁 | 側面旋轉 |
16CX2C | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 鋁 | 側面旋轉 |
21CX12 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 鋁 | 側面旋轉 |
21CX13 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 鋁 | 側面旋轉 |
21CX14 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 鋁 | 側面旋轉 |
21CX14-D01 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 鋁 | 側面旋轉 |
21CX16 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 鋁 | 側面旋轉 |
21CX4 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 鋁 | 側面旋轉 |
21CX6 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 鋁 | 側面旋轉 |
22CX4 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 鋁 | 側面旋轉 |
24CX12 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 鋁 | 側面旋轉 |
24CX2 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 鋁 | 側面旋轉 |
26CX14 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 鋁 | 側面旋轉 |
26CX16 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 鋁 | 側面旋轉 |
26CX4 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 鋁 | 側面旋轉 |
26CX4C | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 鋁 | 側面旋轉 |
81CX4 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 青銅 | 側面旋轉 |
82CX2 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 青銅 | 側面旋轉 |
82CX2A | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 青銅 | 側面旋轉 |
84CX2 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 青銅 | 側面旋轉 |
86CX2 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | 青銅 | 側面旋轉 |
外殼材料 | |
---|---|
動作形式 | |
交流負載 | |
直流負載 | |
觸點形式 | |
差動行程 | |
過行程 | |
總行程 | |
操作桿類型 | |
操作力 | |
釋放力 | |
機械壽命 | |
電氣壽命 | |
電氣連接 | |
防護等級 | |
工作溫度 | |
產品認證 |