當(dāng)前位置: 首頁 > 儀表工具產(chǎn)品 > 專用儀表 > 環(huán)境氣候儀表 > 濕度計
發(fā)布日期:2022-08-22 點(diǎn)擊率:109
常用工業(yè)級溫濕度計主要類型包括數(shù)顯及指針兩種,測量原理包括干濕球、露點(diǎn)、毛發(fā)等多種測量原理,本期主要選擇幾款同為露點(diǎn)測量原理的工業(yè)級的數(shù)顯溫濕度計進(jìn)行選型對比,具體參數(shù)對比如下表所示,從表中可了解,不同品牌間的技術(shù)參數(shù)還是會有比較大的差別,用戶可根據(jù)個人實際使用需求進(jìn)行選型。更多溫濕度計的選型指引可登陸查儀器進(jìn)行了解查詢。
對比品類 | 溫濕度計 | RV2100 | HW100 | GM1360A | TASI-622A | elcometer 309 |
---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品圖 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
品牌 | TQC | 海寶儀器 | 標(biāo)智 | 特安斯 | 易高 | |
產(chǎn)地 | 荷蘭 | 中國 | 中國 | 中國 | 英國 | |
模型對比 | ||||||
精度級別 | 工業(yè) | 工業(yè) | 工業(yè) | 工業(yè) | 工業(yè) | |
顯示類型 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | |
測量方法 | 干濕球 露點(diǎn) | 干濕球 露點(diǎn) | 干濕球 露點(diǎn) | 干濕球 露點(diǎn) | 露點(diǎn) | |
規(guī)格對比 | ||||||
溫度量程 | -20~50/70℃ | -40 ~ 125℃ (-40 ~ 257℉) | -30℃~80℃ | -50°C 至 1000°C, (-50°F 至 1832°F) | ||
溫度精確度 | ±1.5℃ | 10 ~ 55℃ 時為±0.2℃ -40 ~ 125℃時為 ±0.4℃ 50 ~ 131℉時為 (±0.4℉-40 ~ 257℉時為 ±0.8℉) | ±1℃(±1.8℉) | 溫濕度計在18°C至28°C(64°F至82°F)下操作一年內(nèi)之規(guī)格,不包含K型熱藕線探測棒之誤差。 | ||
溫度分辨率 | 0.1℃/℉ | 0.1 ℃/0.2℉ | 0.1℃/0.1℉ | 0.1°C或0.2°F | ||
溫度傳感器類型 | 硅膠帶隙 | 半導(dǎo)體 | 熱敏電阻溫度感應(yīng)器 | |||
相對濕度量程 | 0~100%RH | 0 至 99.9 % RH(相對濕度) | 0%RH~100%RH | 0% to 100% RH | -20oC 至 +80oC (-4 oF 至 +176oF) | |
濕度精確度 | ±%(33%~75%RH) | ±2.0 % RH(10 至 90 % RH) @25℃ ( 77℉) ±3.0 % RH (< 10,> 90 % RH) @25℃ ( 77℉) | ±3%RH(在25℃時,20-80%RH); <±5%RH(在25℃時,0-20%RH~80-100%RH) | ±2.5% 在 25°C(77°F), 10% 至 90% RH ±5% 在 25°C(77°F), 0% 至 10% RH, 90% 至 100%RH | 0% 至100% RH (±3%) (工廠設(shè)定75%, 用戶可自定) | |
濕度分辨率 | 0.1%RH | 0.1 % RH | 0.1%RH | 0.1oC (0.1oF) / 0.1% | ||
響應(yīng)時間 | 最大 30 秒 | |||||
傳感器滯后 | ±0.3 % RH | |||||
漂移 | <0.5 % RH /年 | |||||
濕度傳感器類型 | 電容聚合物 | 電子電容式高分子薄膜 | 電容性濕度感應(yīng)器 | |||
濕球溫度量程 | -20 至 60℃(-4 至 140℉) | |||||
露點(diǎn)溫度量程 | -50 至 60℃(-58 至 140℉) | |||||
數(shù)據(jù)存儲 | 99 組數(shù)據(jù) | 16000組 | ||||
電源 | 3x1.5V AAA電池 | 內(nèi)置鋰電池 | 9V 6F22 電池供電 | 1.5V (SIZE AAA) UM-4 R03電池4顆 | 2節(jié)AA電池或通過USB線 | |
工作溫度 | -20 至 60 ℃ | -0℃-50℃(32℉-122℉) | 0°C至50°C (32°F 至122°F) | |||
工作濕度 | 0 至 55 ℃ | ≤80%RH不冷凝 | ||||
重量 | 130g/160g | 190 g(含電池) | 約230克(含電池及護(hù)套) | 300g (10.6oz) | ||
尺寸 | 25x56x128mm | 130mmx 65mm x 2mm | 16公分(高)x8.3公分(寬)x3.8公分(厚) | 180 x 75 x 35mm (7 x 3 x 1.4”) |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV