當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 傳感測(cè)量產(chǎn)品 > 工業(yè)傳感器 > 溫度傳感器 > NTC溫度變送器
發(fā)布日期:2022-04-17 點(diǎn)擊率:107
傳感自主研發(fā)高性能負(fù)溫度系數(shù)NTC熱敏材料,特殊選用原材料,優(yōu)化設(shè)計(jì)漆包線環(huán)氧樹脂封裝結(jié)構(gòu),通過高精度的自動(dòng)化生產(chǎn)技術(shù),高精度小體積熱敏電阻常溫R25 ℃=10KΩ +/-5% B-Constant(25-50°C)=3950K 絕緣導(dǎo)線總長(zhǎng)50mm FUWEN 由專業(yè)NTC熱敏電阻、溫度傳感器生產(chǎn)廠家傳感技術(shù)公司提供:
NTC熱敏電阻 10KΩ +/-5% 3950 線長(zhǎng)50mm FUWEN應(yīng)用范圍:
· 計(jì)算機(jī)設(shè)備(NTC103F/3435)
· 散熱器熱管理 (熱敏電阻103F/3950)
· 電力電子設(shè)備熱管理 (溫度傳感器104/3950)
· 外殼表面溫度測(cè)量 (熱敏元件104/3990)
· 管道和電源線溫度控制 (NTC溫感503F/3470)
· 測(cè)試&測(cè)量 (感溫線103F/3600)
· MOSFETS &集成電路 (NTC芯片103F/3977)
· 消費(fèi)電器 (NTC溫度探頭502F/3950)
· 汽車電子設(shè)備 (感溫探頭104F/4100)
NTC 10KΩ +/-5% 3950 線長(zhǎng)50mm FUWEN熱敏電阻尺寸圖:
D:NTC熱敏電阻頭部直徑為0.8MM±0.05MM
L1:NTC探頭長(zhǎng)度為1.0MM±0.05MM
L2:熱敏電阻總長(zhǎng)為50MM±1MM
D:溫度傳感器導(dǎo)線直接為:0.12MM±0.01MM
L3:漆包線熱敏電阻尾部上錫為:2MM±0.05MM
NTC熱敏電阻阻值與溫度對(duì)照R/T數(shù)據(jù)表格:
TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
阻值:R25=10K
阻值精度:5%
B值:25/50=3950
B 值精度:1%
T(℃) | R(KΩ) | T(℃) | R(KΩ) | T(℃) | R(KΩ) | T(℃) | R(KΩ) | T(℃) | R(KΩ) | T(℃) | R(KΩ) |
-40 | 277.1 | 1 | 30.24 | 42 | 4.917 | 83 | 1.124 | 124 | 0.341 | 165 | 0.124 |
-39 | 263.6 | 2 | 28.82 | 43 | 4.723 | 84 | 1.093 | 125 | 0.334 | 166 | 0.124 |
-38 | 250.1 | 3 | 27.45 | 44 | 4.539 | 85 | 1.059 | 126 | 0.325 | 167 | 0.121 |
-37 | 236.8 | 4 | 26.16 | 45 | 4.363 | 86 | 1.027 | 127 | 0.317 | 168 | 0.119 |
-36 | 224.0 | 5 | 24.94 | 46 | 4.195 | 87 | 0.996 | 128 | 0.308 | 169 | 0.116 |
-35 | 211.5 | 6 | 23.77 | 47 | 4.034 | 88 | 0.965 | 129 | 0.300 | 170 | 0.114 |
-34 | 199.6 | 7 | 22.67 | 48 | 3.880 | 89 | 0.936 | 130 | 0.292 | 171 | 0.112 |
-33 | 188.1 | 8 | 21.62 | 49 | 3.733 | 90 | 0.908 | 131 | 0.285 | 172 | 0.109 |
-32 | 177.3 | 9 | 20.63 | 50 | 3.592 | 91 | 0.881 | 132 | 0.277 | 173 | 0.107 |
-31 | 167.0 | 10 | 19.68 | 51 | 3.457 | 92 | 0.855 | 133 | 0.270 | 174 | 0.105 |
-30 | 157.2 | 11 | 18.78 | 52 | 3.328 | 93 | 0.830 | 134 | 0.263 | 175 | 0.103 |
-29 | 148.1 | 12 | 17.93 | 53 | 3.204 | 94 | 0.805 | 135 | 0.257 | 176 | 0.101 |
-28 | 139.4 | 13 | 17.12 | 54 | 3.086 | 95 | 0.782 | 136 | 0.250 | 177 | 0.099 |
-27 | 131.3 | 14 | 16.35 | 55 | 2.972 | 96 | 0.759 | 137 | 0.244 | 178 | 0.097 |
-26 | 123.7 | 15 | 15.62 | 56 | 2.863 | 97 | 0.737 | 138 | 0.238 | 179 | 0.095 |
-25 | 116.6 | 16 | 14.93 | 57 | 2.759 | 98 | 0.715 | 139 | 0.232 | 180 | 0.093 |
-24 | 110.0 | 17 | 14.26 | 58 | 2.659 | 99 | 0.695 | 140 | 0.226 | 181 | 0.091 |
-23 | 103.7 | 18 | 13.63 | 59 | 2.564 | 100 | 0.674 | 141 | 0.220 | 182 | 0.089 |
-22 | 97.9 | 19 | 13.04 | 60 | 2.472 | 101 | 0.656 | 142 | 0.215 | 183 | 0.087 |
-21 | 92.50 | 20 | 12.47 | 61 | 2.384 | 102 | 0.638 | 143 | 0.210 | 184 | 0.086 |
-20 | 87.43 | 21 | 11.92 | 62 | 2.299 | 103 | 0.620 | 144 | 0.204 | 185 | 0.084 |
-19 | 82.79 | 22 | 11.41 | 63 | 2.218 | 104 | 0.603 | 145 | 0.199 | 186 | 0.082 |
-18 | 78.44 | 23 | 10.91 | 64 | 2.141 | 105 | 0.586 | 146 | 0.195 | 187 | 0.081 |
-17 | 74.36 | 24 | 10.45 | 65 | 2.066 | 106 | 0.569 | 147 | 0.190 | 188 | 0.079 |
-16 | 70.53 | 25 | 10.00 | 66 | 1.994 | 107 | 0.554 | 148 | 0.186 | 189 | 0.077 |
-15 | 66.92 | 26 | 9.575 | 67 | 1.926 | 108 | 0.538 | 149 | 0.181 | 190 | 0.076 |
-14 | 63.54 | 27 | 9.170 | 68 | 1.860 | 109 | 0.523 | 150 | 0.177 | 191 | 0.074 |
-13 | 60.34 | 28 | 8.784 | 69 | 1.796 | 110 | 0.508 | 151 | 0.173 | 192 | 0.073 |
-12 | 57.33 | 29 | 8.416 | 70 | 1.735 | 111 | 0.494 | 152 | 0.169 | 193 | 0.071 |
-11 | 54.50 | 30 | 8.064 | 71 | 1.677 | 112 | 0.480 | 153 | 0.165 | 194 | 0.070 |
-10 | 51.82 | 31 | 7.730 | 72 | 1.621 | 113 | 0.467 | 154 | 0.161 | 195 | 0.069 |
-9 | 49.28 | 32 | 7.410 | 73 | 1.567 | 114 | 0.454 | 155 | 0.158 | 196 | 0.067 |
-8 | 46.89 | 33 | 7.106 | 74 | 1.515 | 115 | 0.441 | 156 | 0.154 | 197 | 0.066 |
-7 | 44.62 | 34 | 6.815 | 75 | 1.465 | 116 | 0.429 | 157 | 0.151 | 198 | 0.065 |
-6 | 42.48 | 35 | 6.538 | 76 | 1.417 | 117 | 0.417 | 158 | 0.147 | 199 | 0.063 |
-5 | 40.45 | 36 | 6.273 | 77 | 1.371 | 118 | 0.406 | 159 | 0.144 | 200 | 0.061 |
-4 | 38.53 | 37 | 6.020 | 78 | 1.326 | 119 | 0.394 | 160 | 0.141 | ||
-3 | 36.70 | 38 | 5.778 | 79 | 1.284 | 120 | 0.384 | 161 | 0.138 | ||
-2 | 34.35 | 39 | 5.548 | 80 | 1.243 | 121 | 0.373 | 162 | 0.135 | ||
-1 | 33.33 | 40 | 5.327 | 81 | 1.203 | 122 | 0.363 | 163 | 0.132 | ||
0 | 31.70 | 41 | 5.114 | 82 | 1.161 | 123 | 0.357 | 164 | 0.128 |
了解更多關(guān)于NTC熱敏電阻產(chǎn)品信息:WWW.FUWENNTC.COM
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 除鎳用樹脂 蘇州市蒸
型號(hào):197-302LAG-A01
價(jià)格:面議
庫(kù)存:10
訂貨號(hào):197-302LAG-A01
型號(hào):194-104QET-A01
價(jià)格:面議
庫(kù)存:10
訂貨號(hào):194-104QET-A01
型號(hào):192-103LET-A01
價(jià)格:面議
庫(kù)存:10
訂貨號(hào):192-103LET-A01
型號(hào):175-444QBF-301
價(jià)格:面議
庫(kù)存:10
訂貨號(hào):175-444QBF-301
型號(hào):173-503LBD-3B2
價(jià)格:面議
庫(kù)存:10
訂貨號(hào):173-503LBD-3B2
型號(hào):142-302LAG-RB2
價(jià)格:面議
庫(kù)存:10
訂貨號(hào):142-302LAG-RB2