發布日期:2022-04-27 點擊率:69
白度儀主要是適用于非彩色表面平整的物體或粉末的白度測量,可以準確地得出與視感度相一致的白度值。主要在陶瓷、塘瓷、淀粉、食鹽、白水泥、瓷土、滑石粉等物體上檢測應用。本期主要對齊威幾款熱門型號的便攜式白度儀參數對比,客戶可以根據實際測量范圍進行選型。更多白度儀選型可登陸查儀器進行了解。
| 對比品類 | WSB-1 | WSB-1Y | WM-106 |
| 產品圖 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 品牌 | 齊威 | 齊威 | 齊威 |
| 產地 | 中國 | 中國 | 中國 |
| 模型對比 | |||
| 類型 | 手持式 | 手持式 | 手持式 |
| 示值精度 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 測量孔徑 | φ11~20mm | φ11~20mm | φ11~20mm |
| 規格對比 | |||
| 測量范圍 | 0-199.9 | 0-199.9 | 0~120 |
| 分辨率 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 準確度 | |||
| 零點漂移 | ≤0.2/10min | ≤0.2/10min | ≤0.1 |
| 示值漂移 | ≤0.3/3min | ≤0.3/3min | ≤0.5 |
| 示值誤差 | |||
| 重復性誤差 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.1 |
| 鏡面反射誤差 | |||
| 積分器直徑 | |||
| 測量孔徑 | ¢15 | ¢15 | ≤15mm |
| 試樣要求 | |||
| 儀器尺寸 | 156x67x28 mm | ||
| 凈重 | 1500g | 1500g | 200g(不含電池) |
| 電源 | 交直流兩用 | 交直流兩用 | 4節7號電池 (可選配交流電源) |
| 白度公式 | 藍光白度WB=R457 | 藍光白度WB=R457、熒光增白度F | 藍光白度 WB=R457 |
| 光源 | LED光源 | LED光源 | LED 457 nm 光源 |
| 照測條件 | 45/0 | 45/0 | 45/0 |
| 使用環境 | 環境溫度:+5℃~+35℃; 相對環境濕度: ≤85%RH | 環境溫度: +5℃~+35℃; 相對環境濕度: ≤85%RH | 溫度:0~40℃; 濕度:<85 %RH |
| 照測條件 | 45/0 | 45/0 | |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV