發布日期:2022-04-17 點擊率:974
一、常用儀表字母縮寫
英文 名稱 | 英文 縮寫 | 中文 名稱 |
TEMPERATURE WELL | TW | 溫升 |
TEMPERATURE INDICATOR | TI | 溫度表 |
TEMPERATURE TRANSMITTER | TT | 溫度變送器 |
TEMP INDICATOR ConTROLLER | TIC | 溫度顯示控制器 |
TEMPERATURE ConTROL VALVE | TCV | 溫度控制閥 |
TEMPERATURE SWITCH HIGH | TSH | 溫度高開關 |
TEMPERATURE SWITCH HIGH HIGH | TSHH | 溫度高高開關 |
TEMPERATURE SWITCH LOW | TSL | 溫度低開關 |
TEMPERATURE SWITCH LOW LOW | TSLL | 溫度低低開關 |
TEMPERATURE ALARM HIGH | TAH | 溫度高報警 |
TEMPERATURE ALARM HIGH HIGH | TAHH | 溫度高高報警 |
TEMPERATURE ALARM LOW | TAL | 溫度低報警 |
TEMPERATURE ALARM LOW LOW | TALL | 溫度低低報警 |
PRESSURE INDICATOR | PI | 壓力表 |
PRESSURE TRANSIMITTER | PT | 壓力變送器 |
PRESSURE INDICATOR ConTROLLER | PIC | 壓力顯示控制器 |
PRESSURE ConTROL VALVE | PCV | 壓力控制閥 |
PRESSURE SWITCH HIGH | PSH | 壓力高開關 |
PRESSURE SWITCH HIGH HIGH | PSHH | 壓力高高開關 |
PRESSURE SWITCH LOW | PSL | 壓力低開關 |
PRESSURE SWITCH LOW LOW | PSLL | 壓力低低開關 |
PRESSURE ALARM HIGH | PAH | 壓力高報警 |
PRESSURE ALARM HIGH HIGH | PAHH | 壓力高高報警 |
PRESSURE ALARM LOW | PAL | 壓力低報警 |
PRESSURE ALARM LOW LOW | PALL | 壓力低低報警 |
PRESSURE DIFFERENT SWlCH HIGH | PDSH | 差壓高開關 |
PRESSURE DIFFERENT SWICH LOW | PDSL | 差壓低開關 |
PRESSURE DIFFERENT ALARM LOW | PDAL | 差壓低報警 |
PRESSURE DIFFERENT ALARM HIGH | PDAH | 差壓高報警 |
LEVEL INDICATOR | LI | |
LEVEL GLASS TUBE | LG | 液位玻璃管 |
LEVEL TRANSIMITTER | LT | 液位變送器 |
LEVEL INDICATOR ConTROLLER | LIC | 液位顯示控制器 |
LEVEL ConTROL VALVE | LCV | 液位控制閥 |
LEVEL SWITCH HIGH | LSH | 液位高開關 |
LEVEL SWITCH HIGH H1GH | LSHH | 液位高高開關 |
LEVEL SWITCH LOW | LSL | 液位低開關 |
LEVEL SWITCH LOW LOW | LSLL | 液位低低開關 |
LEVEL ALARM HIGH | LAH | 液位高報警 |
LEVEL ALARM LOW | LOW | 液位低報警 |
LEVEL ALARM HIGH HIGH | LAHH | 液位高高報警 |
LEVEL ALARM LOW LOW | LALL | 液位低低報警 |
FLOW INDICATOR | Fl | 流量表 |
FLOW TRNSIMITTER | FT | 流量變送器 |
FLOW INDICATOR ConTROLLER | FIC | 流量顯示控制器 |
FLOW ConTROL VALVE | FCV | 流量控制閥 |
PRESSURE SAFETY VALVE | PSV | 壓力安全閥 |
SHUT DOWN VALVE | SDV | 關斷閥 |
BLOW DOWN VALVE | BDV | 排空閥 |
UNIT SHUT DOWN | USD | 單元關斷 |
PROCESS SHUT DOWN | PSD | 系統關斷 |
EMERGENCY SHUT DOWN | ESD | 緊急關斷 |
PROGRAMA.LOGICAL ConTROLLER | PLC | 可編程邏輯控制器 |
二、儀表功能字母縮寫
首位字母 | 后繼字母 | ||||
被測變量或引發變量 | 修飾詞 | 讀出功能 | 輸出功能 | 修飾詞 | |
A | 分析 | 報警 | |||
B | 燒嘴、火焰 | 供選用 | 供選用 | 供選用 | |
C | 電導率 | 控制 | |||
D | 密度 | 差 | |||
E | 電壓(電動勢) | 檢測元件 | |||
F | 流量 | 比率(比值) | |||
G | 毒性氣體或可燃氣體 | 視鏡、觀察 | |||
H | 手動 | 高 | |||
I | 電流 | 指示 | |||
J | 功率 | 掃描 | |||
K | 時間、時間程序 |
下一篇: 斷路器、隔離開關、接
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV