當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品分類>
放大器分離接近傳感器(旋鈕型)

| 傳感器部分 | 放大器單元部分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形狀 | 穩(wěn)定檢測距離 *1 | 型號(hào) | 型號(hào) | 電源/ 輸出形式 | 定時(shí)器 功能 | 自檢 輸出 | |
| 屏蔽
| Φ 3.5 | 0.8(1.8) mm | E2C-CR8A 3M | E2C-GE4A | DC/(NPN) | - | - |
| E2C-GF4A | DC/(PNP) | - | - | ||||
| E2C-JC4AP 2M *2 | DC/(NPN) | ○ | ○ | ||||
| E2C-JC4A 2M | DC/(NPN) | ○ | - | ||||
| E2C-AM4A | DC/(NPN PNP) | - | - | ||||
| E2C-AK4A | AC | - | - | ||||
| Φ3.8 | 0.8(1.8) mm | E2C-CR8B 3M | E2C-GE4A | DC/(NPN) | - | - | |
| E2C-GF4A | DC/(PNP) | - | - | ||||
| E2C-JC4AP 2M *2 | DC/(NPN) | ○ | ○ | ||||
| E2C-JC4A 2M | DC/(NPN) | ○ | - | ||||
| E2C-AM4A | DC/(NPN PNP) | - | - | ||||
| E2C-AK4A | AC | - | - | ||||
| M5 | 1(2) mm | E2C-X1A 3M | E2C-GE4A | DC/(NPN) | - | - | |
| E2C-GF4A | DC/(PNP) | - | - | ||||
| E2C-JC4AP 2M *2 | DC/(NPN) | ○ | ○ | ||||
| E2C-JC4A 2M | DC/(NPN) | ○ | - | ||||
| E2C-AM4A | DC/(NPN PNP) | - | - | ||||
| E2C-AK4A | AC | - | - | ||||
| Φ5.4 | 1(2) mm | E2C-C1A 3M | E2C-GE4A | DC/(NPN) | - | - | |
| E2C-GF4A | DC/(PNP) | - | - | ||||
| E2C-JC4AP 2M *2 | DC/(NPN) | ○ | ○ | ||||
| E2C-JC4A 2M | DC/(NPN) | ○ | - | ||||
| E2C-AM4A | DC/(NPN PNP) | - | - | ||||
| E2C-AK4A | AC | - | - | ||||
| M8 | 1.5(3) mm | E2C-X1R5A 3M | E2C-GE4A | DC/(NPN) | - | - | |
| E2C-GF4A | DC/(PNP) | - | - | ||||
| E2C-JC4AP 2M *2 | DC/(NPN) | ○ | ○ | ||||
| E2C-JC4A 2M | DC/(NPN) | ○ | - | ||||
| E2C-AM4A | DC/(NPN PNP) | - | - | ||||
| E2C-AK4A | AC | - | - | ||||
| 傳感器部分 | 放大器單元部分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形狀 | 穩(wěn)定檢測距離 *1 | 型號(hào) | 型號(hào) | 電源/ 輸出形式 | 定時(shí)器 功能 | 自檢 輸出 | |
| 屏蔽
| M12 | 2 (5) mm | E2C-X2A 3M | E2C-JC4AP 2M *2 | DC/ (NPN) | ○ | ○ |
| E2C-JC4A 2M | DC/ (NPN) | ○ | |||||
| E2C-AM4A | DC/(NPN PNP) | - | - | ||||
| E2C-AK4A | AC | - | - | ||||
| 傳感器部分 | 放大器單元部分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形狀 | 穩(wěn)定檢測距離 *1 | 型號(hào) | 型號(hào) | 電源/ 輸出形式 | 定時(shí)器 功能 | 自檢 輸出 | |
| 屏蔽
| M18 | 5(10) mm | E2C-X5A 3M | E2C-AM4A | DC/ (NPN PNP) | - | - |
| E2C-AK4A | AC | - | - | ||||
| M30 | 10(18) mm | E2C-X10A 3M | E2C-AM4A | DC/ (NPN PNP) | - | - | |
| E2C-AK4A | AC | - | - | ||||
| 非屏蔽
| Φ40 | 20(50) mm | E2C-C20MA 3M | E2C-AM4A | DC/ (NPN PNP) | - | - |
| E2C-AK4A | AC | - | - | ||||
注1.( )內(nèi)為最大檢測距離(+23°C恒定)時(shí)
2.自檢輸出功能、帶定時(shí)器功能、并且DIN導(dǎo)軌安裝都可以。
| 傳感器部分 | 放大器單元部分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形狀 | 穩(wěn)定檢測范圍 | 型號(hào) | 型號(hào) | ||||
| 屏蔽
| M8 | 1.5mm | E2C-X1R5AH 3M | E2C-JC4CH 2M | |||
| M12 | 2mm | E2C-X2AH 3M | E2C-JC4DH 2M | ||||
| M18 | 5mm | E2C-X5AH 3M
| |||||