當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品分類(lèi)>
防飛濺的氟樹(shù)脂涂層型接近傳感器
形狀 | 檢測(cè)距離 | 輸出形式 | 動(dòng)作模式 | 型號(hào) | |
---|---|---|---|---|---|
屏蔽 | M12 | 4mm | 直流2線式 (無(wú)極性) | NO | E2EQ-X4X1 2M |
M18 | 8mm | E2EQ-X8X1 2M | |||
M30 | 15mm | E2EQ-X15X1 2M |
形狀 | 檢測(cè)距離 | 輸出形式 | 動(dòng)作模式 | 型號(hào) | |
---|---|---|---|---|---|
屏蔽 | M12 | 3mm | 直流2線式 | NO | E2EQ-X3D1 2M |
M18 | 7mm | E2EQ-X7D1 2M | |||
M30 | 10mm | E2EQ-X10D1 2M |
形狀 | 檢測(cè)距離 | 輸出形式 | 動(dòng)作模式 | 型號(hào) | |
---|---|---|---|---|---|
屏蔽 | M12 | 4mm | 直流2線式(無(wú)極 性)③-④插針配置 | NO | E2EQ-X4X1-M1TJ 0.3M |
M18 | 8mm | E2EQ-X8X1-M1TJ 0.3M | |||
M30 | 15mm | E2EQ-X15X1-M1TJ 0.3M |
形狀 | 檢測(cè)距離 | 輸出形式 | 動(dòng)作模式 | 型號(hào) | |
---|---|---|---|---|---|
屏蔽 | M12 | 3mm | 直流2線式①-④插針配置 | NO | E2EQ-X3D1-M1GJ 0.3M |
M18 | 7mm | E2EQ-X7D1-M1GJ 0.3M | |||
M30 | 10mm | E2EQ-X101-M1GJ 0.3M |
屏蔽 | M12 | 4mm | 直流2線式③-④插針配置 | NO | E2EQ-X4X1-M1J 0.3M |
M18 | 8mm | E2EQ-X8X1-M1J 0.3M | |||
M30 | 15mm | E2EQ-X15X1-M1J 0.3M |
形狀 | 檢測(cè)距離 | 輸出形式 | 動(dòng)作模式 | 型號(hào) | |
---|---|---|---|---|---|
屏蔽 | M12 | 3mm | 直流2線式①-④插針配置 | NO | E2EQ-X3D1-M1TGJ 0.3M |
M18 | 7mm | E2EQ-X7D1-M1TGJ 0.3M | |||
M30 | 10mm | E2EQ-X10D1-M1TGJ 0.3M |
上架時(shí)間:2025-10-03
點(diǎn)擊率:98上架時(shí)間:2025-10-03
點(diǎn)擊率:82上架時(shí)間:2025-10-03
點(diǎn)擊率:97上架時(shí)間:2025-10-03
點(diǎn)擊率:80上架時(shí)間:2025-10-03
點(diǎn)擊率:118上架時(shí)間:2025-10-03
點(diǎn)擊率:56上架時(shí)間:2025-10-03
點(diǎn)擊率:95上架時(shí)間:2025-10-03
點(diǎn)擊率:98上架時(shí)間:2025-10-03
點(diǎn)擊率:99上架時(shí)間:2025-10-03
點(diǎn)擊率:56上架時(shí)間:2025-10-03
點(diǎn)擊率:135上架時(shí)間:2025-10-03
點(diǎn)擊率:87上架時(shí)間:2025-10-03
點(diǎn)擊率:109上架時(shí)間:2025-10-03
點(diǎn)擊率:107上架時(shí)間:2025-10-03
點(diǎn)擊率:111上架時(shí)間:2025-10-03
點(diǎn)擊率:91上架時(shí)間:2025-10-03
點(diǎn)擊率:94上架時(shí)間:2025-10-03
點(diǎn)擊率:89上架時(shí)間:2025-10-03
點(diǎn)擊率:48上架時(shí)間:2025-10-03
點(diǎn)擊率:76