| 硬件 | ||
| MCU 模塊 | 8位微處理器 | |
| 臨時(shí)緩沖區(qū)大小 | 400 Bytes | |
| LED指示燈 | ZigBee Net | 綠色 |
| ZigBee RxD | 黃色 | |
| 電源 | 紅色 | |
| 通訊接口 | ||
| COM 0 | RS-232 | RS-232 (TxD, RxD and GND); |
| 9針母頭D-Sub接口,非隔離 | ||
| RS-485 | RS-485 (DATA+, DATA-; internal ASIC self-tuner); 非隔離 | |
| 數(shù)據(jù)格式 | N81/O71/E71/N82/O81/E81 | |
| 電源 | ||
| 保護(hù) | 功率反向極性保護(hù) | |
| EMS保護(hù) | ESD, Surge, EFT | |
| 電源電壓 | 10 VDC ~ 30 VDC | |
| 功耗 | 1 W | |
| 機(jī)構(gòu) | ||
| 外殼 | 塑料 | |
| 可燃性 | UL 94V-0阻燃材料 | |
| 尺寸 (W x L x H) | 33 mm x 78 mm x 107 mm | |
| 安裝方式 | DIN-Rail導(dǎo)軌安裝 | |
| 環(huán)境 | ||
| 工作溫度 | -25 ~ 75°C | |
| 貯存溫度 | -40 ~ 80°C | |
| 相對(duì)濕度 | 5 ~ 95% RH, 無(wú)冷凝 | |
| 無(wú)線(xiàn) | ||
| RF通道 | 16 | |
| 射頻發(fā)射功率 | 11 dBm | |
| 天線(xiàn) (2.4 GHz) | 5 dBi 全方位天線(xiàn) | |
| 傳輸范圍 (LOS) | 700 m (典型) | |
| 最大的從站支持?jǐn)?shù)量 | 255 | |
| EMI認(rèn)證 | CE/FCC, FCC ID | |
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 無(wú)線(xiàn)通訊和采集-串口標(biāo)準(zhǔn)型(主)系列樣本