| 型號(hào) | tSH-722 | tSH-732 | tSH-725 | tSH-735 | tSH-724 | tSH-734 | |
| 系統(tǒng) | |||||||
| CPU | 32-bit ARM | ||||||
| 通信接口 | |||||||
| 以太網(wǎng) | 10/100 Base-TX, 8-pin RJ-45 x 1 (Auto-negotiating, Auto-MDI/MDIX, LED indicator) | ||||||
| PoE (IEEE 802.3af, Class 1) | |||||||
| COM1 | 3-wire RS-232 | 3-wire RS-232 | 2-wire RS-485 | 2-wire RS-485 | 2-wire RS-485 | 2-wire RS-485 | |
| COM2 | 3-wire RS-232 | 3-wire RS-232 | 2-wire RS-485 | 2-wire RS-485 | 3-wire RS-232 | 3-wire RS-232 | |
| COM3 | – | 3-wire RS-232 | – | 2-wire RS-485 | – | 3-wire RS-232 | |
| Self-Tuner | – | Yes, automatic RS-485 direction control | |||||
| RS-485 | 偏壓電阻器 | – | Yes, 1 KΩ | ||||
| 節(jié)點(diǎn) | – | 最大254 | |||||
| UART | 16c550 or compatible | ||||||
| COM Port Format | |||||||
| 波特率 | 最大115200 bps | ||||||
| 數(shù)據(jù)位 | 5, 6, 7, 8 | ||||||
| 奇偶性 | None, Odd, Even, Mark, Space | ||||||
| 停止位 | 1, 2 | ||||||
| 功率 | |||||||
| 輸入功率 | PoE | IEEE 802.3af, Class 1 | |||||
| DC Jack | 12 ~ 48 VDC | ||||||
| 功耗 | 0.07 A @ 24 VDC | ||||||
| 機(jī)械特性 | |||||||
| 連接器 | 10-Pin Removable Terminal Block x 1 | ||||||
| 安裝方式 | 導(dǎo)軌安裝 | ||||||
| 環(huán)境 | |||||||
| 操作溫度 | -25 ~ 75 °C | ||||||
| 儲(chǔ)存溫度 | -30 ~ 80 °C | ||||||
| 濕度 | 10 ~ 90% 相對(duì)濕度,無凝結(jié) | ||||||
當(dāng)前位置: 首頁 > 串口服務(wù)器-串行轉(zhuǎn)以太網(wǎng)系列樣本